Booking Online
Migliore Tariffa Garantita
Migliore Tariffa Garantita
Estate 2026
Tariffe in B&B per Camera dal 03.04 al 12.10
CAMERE E SERVIZI | BASSA 07.04-29.05/03.06-11.06/14.09-11.10 | MEDIA 03.04-06.04 30.05-02.06 | ALTA 07.08-22.08 11.09-13.09 |
|---|---|---|---|
| Singola Standard – Queen size bed | € 113.00 | € 132.00 | € 149.00 |
| Doppia Standard uso singola | € 149.00 | € 174.00 | € 179.00 |
| Doppia Standard | € 169.00 | € 200.00 | € 246.00 |
| Doppia Superior | € 200.00 | € 246.00 | € 275.00 |
| Doppia Deluxe con loggiato – Terrace with porch roof | € 236.00 | €277.00 | € 310.00 |
| Suite Roof Garden & Solarium 3/4 persone | € 369.00 | € 446.00 | € 521.00 |
| Supp. to weekend (ven. e sab.) | € 15.00 | € 30.00 | € 40.00 |
| Supplemento Day Use | € 40.00 | €40.00 | € 40.00 |




